标准参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | EPT20-15ET2 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 180 |
轮胎,底盘
3.2 | 前轮尺寸(直径×宽度) | Ф210x70 |
尺寸
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 80 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1638 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 560(685) |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 560(685) |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2280 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2150 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1475 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4.5/5 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 5/16 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 2x12/65Ah |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。